Eigenschappen
Technisch
| Aanbevolen zwembadvolume | 100M3 |
| Warmtecapaciteit bij 27°C * | 17.82 kW |
| Verbruik bij 27°C * | 2.78 kW |
| Warmtecapaciteit bij 15°C * | 12.82 kW |
| Warmtecapaciteit bij 15°C * | 2.66 kW |
| Stroomvoorziening | Mono 220-240V/50HZ |
| Aantal compressoren | 1 |
| Compressor | Rotatif Mitsubishi |
| Regelaar | EEV |
| Wisselaar | Titane twisté |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| ventilatorsnelheid | 750 tr/mn |
| Ventilator richting | Horizontaal |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Aanbevolen debiet v | 5.2 m3/h |
| Productafmeting (b/l/h) | 1020×450×768 mm |
| Afmeting doos (b/l/h) | 1130×505×780 mm |
| Netto / Bruto gewicht | 87/101 Kg |
| Type gas | R32 |
Anderen bekeken ook
Products not found.
